スペース・サイズ・料金(広告)
記事広告 掲載料金
雑誌名 | 掲載面 | スペース | 色 | 料金(税込) |
---|---|---|---|---|
週刊 金融財政事情 | 前グラビア(注) | 1P | 4C | 550,000円 |
2P | 4C | 1,100,000円 | ||
3P | 4C | 1,650,000円 | ||
4P | 4C | 2,200,000円 | ||
中グラビア | 1P | 4C | 396,000円 | |
2P | 4C | 792,000円 | ||
3P | 4C | 1,188,000円 | ||
4P | 4C | 1,584,000円 | ||
金融法務事情 | 前グラビア | 1P | 4C | 275,000円 |
2P | 4C | 528,000円 | ||
3P | 4C | 781,000円 | ||
4P | 4C | 1,034,000円 | ||
中グラビア | 4P | 4C | 880,000円 | |
月刊 消費者信用 | 前グラビア | 1P | 4C | 440,000円 |
2P | 4C | 880,000円 | ||
3P | 4C | 1,320,000円 | ||
4P | 4C | 1,760,000円 | ||
中グラビア | 1P | 4C | 330,000円 | |
2P | 4C | 660,000円 | ||
3P | 4C | 990,000円 | ||
4P | 4C | 1,320,000円 | ||
月刊 KINZAI Financial Plan | 前グラビア | 4P | 4C | 1,760,000円 |
中グラビア | 4P | 4C | 1,320,000円 | |
月刊 登記情報 | 前グラビア | 1P | 4C | 275,000円 |
2P | 4C | 528,000円 | ||
3P | 4C | 781,000円 | ||
4P | 4C | 1,034,000円 | ||
中グラビア | 4P | 4C | 880,000円 | |
季刊 事業再生と債権管理 | 前グラビア | 1P | 4C | 275,000円 | 2P | 4C | 528,000円 |
3P | 4C | 781,000円 | ||
4P | 4C | 1,034,000円 | ||
中グラビア | 4P | 4C | 880,000円 |
(注) 週刊 金融財政事情の前グラビアへの掲載は、1ヶ月に1社に限定してお受けしております。
※ 完全データ入稿の場合は、掲載料金以外の料金はかかりません。
記事広告 制作費 / 記事広告 サイズ
記事広告 制作費
含まれるもの | スペース | 色 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
企画、取材、撮影、 原稿作成・校正、記事データ制作 |
1P | 4C | 275,000円 |
2P | 4C | 352,000円 | |
3P | 4C | 418,000円 | |
4P | 4C | 495,000円 |
※当会に制作を依頼される場合に掲載料金にプラスしてかかる料金です。
※各誌共通
※制作に際し、出張・宿泊が必要な場合は、別途実費を申し受けます。
記事広告 サイズ
1頁につき、天地257ミリ×左右182ミリ(B5判)
※各誌共通
※前グラビア・中グラビア共通
※裁ち落としのデザインの場合、糊付け側5ミリ程度以内には文字を入れないでください。
※各頁下部に15ミリの余白を設けてください。
入稿データに関するお願い
- illustrator・InDesignなどの印刷用に特化したグラフィックアプリケーション類の使用をお願いします。
- カラーはCMYKモード(印刷用カラーモード)に統一してください。
- アウトライン化をお願いします。
- データ送付時には、出力見本用のPDFも一緒に添付してください。